Day | Port of call | Arriving time | Departure time |
---|---|---|---|
Sat 13 September 2025 | New York | 19:00:00 | |
Sun 14 September 2025 | Newport | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mon 15 September 2025 | Boston | 07:00:00 | 18:00:00 |
Tue 16 September 2025 | Bar Harbor | 07:00:00 | 18:00:00 |
Wed 17 September 2025 | Saint John | 07:00:00 | 16:00:00 |
Thu 18 September 2025 | Halifax | 11:00:00 | 18:00:00 |
Fri 19 September 2025 | Sydney, Nouvelle-Écosse | 10:00:00 | 18:00:00 |
Sat 20 September 2025 | Corner Brook | 10:00:00 | 18:00:00 |
Sun 21 September 2025 | En Mer | ||
Mon 22 September 2025 | Saguenay | 09:00:00 | 16:00:00 |
Tue 23 September 2025 | Montréal | 14:00:00 | |
Wed 24 September 2025 | Montréal | 08:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire
les repas
forfait breuvage illimité
pourboires
400 USD crédit d'excursions
la croisière sera accompagné à 20 personnes
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.